Formulaire de suivi des maladies cardiovasculaires
Notez les valeurs des différentes mesures chaque fois que vous obtenez des résultats de laboratoire ou lors de vos rencontres avec vos professionnels de la santé. Au besoin, demandez-leur de compléter les informations pertinentes.
Date : | |||||
---|---|---|---|---|---|
Glycémie à jeun | |||||
Poids | |||||
Pouls | |||||
Tension artérielle : | bras gauche | ||||
bras droit | |||||
Tour de taille | |||||
Cholestérol total (CT) | |||||
Cholestérol HDL (C-HDL) | |||||
Cholestérol LDL (C-LDL) | |||||
Cholestérol non-HDL | |||||
Apo-B |
Valeurs cibles
Mesure | Valeur cible | |
---|---|---|
Glycémie à jeun | < 7=""> | |
Tension artérielle | En général | < 140/90="" mm="" de=""> |
Diabète | < 130/80="" mm="" de=""> | |
Tour de taille | Homme | ≤ 40 pouces |
Femme | ≤ 35 pouces | |
Cholestérol LDL | Niveau de risque cardiovasculaire faible | ↓ ≥ 50 % |
Niveau de risque cardiovasculaire modéré | ≤ 2 mmol/L ou ↓ ≥ 50 % | |
Niveau de risque cardiovasculaire élevé | ≤ 2 mmol/L ou ↓ ≥ 50 % | |
Cholestérol non-HDL | Niveau de risque cardiovasculaire faible | --- |
Niveau de risque cardiovasculaire modéré | ≤ 2,6 mmol/L | |
Niveau de risque cardiovasculaire élevé | ≤ 2,6 mmol/L | |
Apo-B | Niveau de risque cardiovasculaire faible | --- |
Niveau de risque cardiovasculaire modéré | ≤ 0,8 g/L | |
Niveau de risque cardiovasculaire élevé | ≤ 0,8 g/L |
Nota Bene : les valeurs cibles doivent être ajustées en fonction des facteurs de risque de chaque individu.
© Copyright Vigilance Santé
Les feuillets d'informations pour les patients sont produits par Vigilance Santé inc. Ces renseignements sont fournis à titre d’information seulement et ne remplacent d’aucune façon l’avis et les conseils de vos professionnels de la santé. Consultez toujours un professionnel de la santé avant de prendre une décision qui concerne votre médication ou vos traitements.