Formulaire de suivi de l'asthme
Notez chaque jour les symptômes d'asthme survenus, le nombre de doses prises du médicament de secours ainsi que les valeurs de débits de pointe mesurés. Pour les symptômes, utilisez l'échelle suivante pour noter l'intensité :
0 | Aucun | 1 | Léger | 2 | Modéré | 3 | Sévère |
Semaine débutant le _______________
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | ||
Toux | ||||||||
Silement (respiration sifflante) | ||||||||
Essoufflement | ||||||||
Problèmes respiratoires durant la nuit | ||||||||
Restriction dans les activités de la journée | ||||||||
Nombre de doses du médicament de secours : | ||||||||
Valeur de débit expiratoire de pointe | matin: | |||||||
soir: |
Semaine débutant le _______________
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | ||
Toux | ||||||||
Silement (respiration sifflante) | ||||||||
Essoufflement | ||||||||
Problèmes respiratoires durant la nuit | ||||||||
Restriction dans les activités de la journée | ||||||||
Nombre de doses du médicament de secours : | ||||||||
Valeur de débit expiratoire de pointe | matin: | |||||||
soir: |
Semaine débutant le _______________
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | ||
Toux | ||||||||
Silement (respiration sifflante) | ||||||||
Essoufflement | ||||||||
Problèmes respiratoires durant la nuit | ||||||||
Restriction dans les activités de la journée | ||||||||
Nombre de doses du médicament de secours : | ||||||||
Valeur de débit expiratoire de pointe | matin: | |||||||
soir: |
© Copyright Vigilance Santé
Les feuillets d'informations pour les patients sont produits par Vigilance Santé inc. Ces renseignements sont fournis à titre d’information seulement et ne remplacent d’aucune façon l’avis et les conseils de vos professionnels de la santé. Consultez toujours un professionnel de la santé avant de prendre une décision qui concerne votre médication ou vos traitements.