Formulaire de suivi d'anticoagulothérapie
Date | Dose courante (mg/semaine) | RNI | Nouvelle dose (mg/semaine) | Teneur du produit | Agenda de prises | Prochain rendez-vous | |||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |||||||
☐ Oui ☐ Non Observance de la posologie | Notes : | ||||||||||||
☐ Oui ☐ Non Modifications à la médication | |||||||||||||
☐ Oui ☐ Non Modifications à l'alimentation | |||||||||||||
☐ Oui ☐ Non Présence de saignements | |||||||||||||
☐ Oui ☐ Non Présence fièvre ou diarrhée |
Date | Dose courante (mg/semaine) | RNI | Nouvelle dose (mg/semaine) | Teneur du produit | Agenda de prises | Prochain rendez-vous | |||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |||||||
☐ Oui ☐ Non Observance de la posologie | Notes : | ||||||||||||
☐ Oui ☐ Non Modifications à la médication | |||||||||||||
☐ Oui ☐ Non Modifications à l'alimentation | |||||||||||||
☐ Oui ☐ Non Présence de saignements | |||||||||||||
☐ Oui ☐ Non Présence fièvre ou diarrhée |
Date | Dose courante (mg/semaine) | RNI | Nouvelle dose (mg/semaine) | Teneur du produit | Agenda de prises | Prochain rendez-vous | |||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |||||||
☐ Oui ☐ Non Observance de la posologie | Notes : | ||||||||||||
☐ Oui ☐ Non Modifications à la médication | |||||||||||||
☐ Oui ☐ Non Modifications à l'alimentation | |||||||||||||
☐ Oui ☐ Non Présence de saignements | |||||||||||||
☐ Oui ☐ Non Présence fièvre ou diarrhée |
© Copyright Vigilance Santé
Les feuillets d'informations pour les patients sont produits par Vigilance Santé inc. Ces renseignements sont fournis à titre d’information seulement et ne remplacent d’aucune façon l’avis et les conseils de vos professionnels de la santé. Consultez toujours un professionnel de la santé avant de prendre une décision qui concerne votre médication ou vos traitements.